г. Самара
ул. Демократическая, 45Д
По России звонок бесплатный
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
Число скоростей | 2 |
Жесткий крутящий момент, Нм | 32 |
Мягкий крутящий момент, Нм | 16 |
Количество ступеней крутящего момента | 25+1 |
Максимальный диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
Максимальный диаметр сверления (металл), мм | 10 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А/ч | 1,3 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Размер патрона, мм | 1-13 |
Электронная регулировка частоты вращения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Тип двигателя | щеточный |
Тормоз двигателя | есть |
Подсветка | есть |
Индикатор заряда батареи | есть |
Зарядное устройство | импульсное |
Габариты, см | 28x27,8x12,5 |
Масса, кг | 1,48 |
Особенности аккумуляторной дрели-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-141 К:
© 2021 “Пром СТЭК” г. Самара - Оборудование для трубопровода и сварки
Все права защищены Политика конфиденциальности
Создано руками студии “Актиком”