г. Самара
ул. Демократическая, 45Д
По России звонок бесплатный
Праймер «НК-50» представляет собой каучуково-смоляную наполненную композицию, растворенную в бензине. Предназначен для использования под ленточно-полимерные материалы с целью защиты от коррозии стальных подземных магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и отводов от них диаметром до 1420 мм включительно с температурой эксплуатации до + 50 °С при их строительстве и капитальном ремонте. Праймер применяется в конструкциях изоляционных покрытий в комплекте с лентой полиэтиленовой «ПОЛИЛЕН» и оберткой полиэтиленовой «ПОЛИЛЕН-ОБ».
Расход праймера от способа нанесения | Ед. изм. | Норма |
---|---|---|
Кистью | мм | 150-220 |
Распылителем | мл/м2 | 200-250 |
Машинами для нанесения праймера с вращающимися полотенцами | 150-200 |
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Цвет | черный | |
Вязкость пo B3-4, при 20°С | сек | 25 |
Адгезия к стали методом отслаивания, не менее | Н/см | 20 |
Адгезия к стальной поверхности на воздухе | Н/см | 15 |
Адгезия к стальной поверхности после старения в течение 1000 часов в воде | Н/см | 15 |
Сухой остаток, не менее | % | 20 |
Плотность | г/см3 | 0,73-0,96 |
Площадь отслаивания при катодной поляризации, не более, при 20 oC, при 60 oС | см2 | 520 |
Толщина в сухом состоянии | мм | 0,05-0,076 |
Время высыхания | мин | 10-15 |
Температура нанесения | °С | -40... +50 |
Температура вспышки | °С | 17 |
Содержание твердого вещества | % | 20 |
Вязкость при +23 °С (время вытекания при диаметре наконечника 4 мм) | сек | 25 |
© 2021 “Пром СТЭК” г. Самара - Оборудование для трубопровода и сварки
Все права защищены Политика конфиденциальности
Создано руками студии “Актиком”