Классификация флюса | Индекс основности | Насыпная плотность | Гран. состав |
EN ISO 14174: S A FB 1 AC H5 | 3,2 | 1,1 | 0,2-1,6 |
Тип флюса | Ток и полярность | Легирование |
Фторидно-основный | AC, DC+ | Si – не легирующий Mn – не легирующий |
Расход флюса (кг флюса/кг проволоки) | ||||
Напряжение | DC+ | AC | ||
26 | 0,7 | 0,6 | ||
30 | 1,0 | 0,9 | ||
34 | 1,3 | 1,2 | ||
38 | 1,6 | 1,4 | Проволока, ∅ 4,0 мм, DC+, 30В, 60 см/мин. |
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.62/проволока
Классификации:
Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | ||
EN ISO 24598-A | AWS A 5.23 | AWS A 5.23 | ||
OK Autrod 12.24 | S Mo | EA2 | F7A4-EA2-A2 | F7P2-EA2-A2 |
OK Autrod 12.34 | S3Mo | EA4 | F8A6-EA4-A4 | F8P6-EA4-A4 |
OK Autrod 13.10 SC | S CrMo1 | EB2R | - | F8P2-EB2R-B2 |
OK Autrod 13.20 SC | S CrMo2 |
EB3R |
- | F8P2-EB3R-B3 |
OK Autrod 13.33 | S CrMo5 |
EB6 |
- | F8PZ-EB6-B6 |
Одобрения проволок или наплавленного металла:
Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | |||||||
НАКС (диаметры) | Газпром | Транснефть | ABS | BV | DNV | GL | LR | RS | |
OK Autrod 12.24 | 3.0; 4.0; 5.0 | ||||||||
OK Autrod 12.34 | 4YQ500M | 4Y50M | IV Y50M | 4Y50M | 4Y50M | ||||
OK Autrod 13.10 SC | 4.0 | ||||||||
OK Autrod 13.20 SC | 3.2; 4.0 | ||||||||
OK Autrod 13.33 | 2.4; 3.2 |
Типичные свойства наплавленного металла после сварки (без ТО):
Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | σт [МПа] | ?в [МПа] | δ [%] | T [°C] | KCV [Дж/см2] | |
OK Autrod 12.24 | 0,06 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | После сварки (без ТО) | |||||
470 | 560 | 26 | +20 | 163 | ||||||
-20 | 100 | |||||||||
-29 | 56 | |||||||||
-40 | 44 | |||||||||
OK Autrod 12.34 | 0,10 | 0,22 | 1,45 | 0,50 | После сварки (без ТО) | |||||
550 | 630 | 25 | +20 | 200 | ||||||
-20 | 163 | |||||||||
-40 | 125 | |||||||||
-51 | 69 | |||||||||
OK Autrod 13.10 SC | 0,08 | 0,22 | 0,70 | 1,10 | 0,50 | После ТО 660-700°С, 1 час | ||||
500 | 610 | 26 | -18 | 138 | ||||||
-29 | 100 | |||||||||
OK Autrod 13.20 SC | 0,08 | 0,20 | 0,60 | 2,00 | 0,85 | После ТО 690-750°С, 1 час | ||||
525 | 620 | 25 | -18 | 150 | ||||||
-29 | 100 | |||||||||
OK Autrod 13.33 | 0,07 | 0,30 | 0,55 | 6,00 | 0,60 | После ТО 730-760°С, 1 час | ||||
500 | 600 | 23 | +20 | 250 |
Информация для заказа
Наименование | Артикул |
OK Flux 10.62 25kg | 1062000000 |